Ocultación Asteroidal: Apollonia / TYC 5606 01023-1
Con Aldo Kleiman y Verónica Galarza
Imagen superior: Composición de Aldo Kleiman... ¡excelente! y gracias por compartirla.
Para Aldo y nosotros, los responsables del Taller de Astronomía de Bigand, Santa fe, Argentina, fue la primera vez. Aldo contaba con experiencias compartidas con otros observadores rosarinos, pero el hecho de lograr un registro en forma autónoma entusiasma mucho.
Los equipos utilizados fueron el famoso Luz del Cielo, telescopio catadióptrico de 203mm de boca y 2000mm de focal, un reductor de focal 6.3 y una cámara CCD monocroma DSI I.
La pericia de Aldo permitió que encontráramos la estrella de marras en apenas unos minutos (piensen que la buscábamos a ciegas, pues el cielo estaba por completo nublado, solo translucían Marte -casi en oposición- Júpiter y la bella Luna). Sin embargo, la proeza construida por Meade en la noble China (los yankis ya no hacen ni fósforos en los Esteits, tal es su ignorancia política, ignorancia que nuestro actual gobierno reproduce, por desgracia), el Meadito, decía, nos permitió en todo momento ver un campo respetable de estrellas, y, sobre las 22 hora local, cuando la ocultación era inminente, ver dos estrellas al menos, las que aparecen en la imagen destacada.
Fue toda una aventura, con alegría final para nosotros, de la cual participaron mucha personas que ahora mismo voy a nombrar:
Carlos Colazo y Raúl Meliá, por haber venido a Bigand a dictar un curso sobre OA.
Aldo Kleiman, por amigo incondicional, por su capacidad absoluta (Aldo es médico destacado, cirujano innovador, matasanos íntegro que no cobra plus).
Vero Galarza, incondicional amiga y hermana con la cual erigimos nuestra iglesia astronómica local.
Laura Federico, por su infinita riqueza personal, por su gestión ante el Taller Comunal de Astronomía Esfera Celeste, de Mugueta.
Rodolfo Artola, por sus enseñanzas e informe final.
David Martino, por permitir el funcionamiento pleno del Taller de Astronomía Juan Carlos Galarza, de Bigand, Santa fe.
Los datos de los gráficos que siguen fueron realizados por Rodolfo Artola, del GAF, quien gentil prestó su saber y su tiempo para que esta nota exista. ¡Muchas gracias, amigo!
Las imágenes que siguen, tomadas antes del nublado total, muestran al asteroide en su loca carrera hacia la estrella.
Aldo Kleiman sonríe pues estábamos exultantes ante la belleza de ver "apagarse" nuestra estrella tras el paso del pequeño asteroide Apollonia.
15 23 14.7
-13 55 07
CAL-1
>>> 15 23 14.7 -13 55 07
NUM FECHA MPC COMPARA TYC 5606-01023-1
---- -------------- --------- ------------------
0000 20160519.04173 8281 29283 8.62209 + 01.32254 01.89082 27773.24 08.67983 0405.16 0158.55 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0001.fts
0001 20160519.04175 7231 27375 8.54767 + 01.32243 02.29479 27765.05 08.53224 0403.33 0158.54 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0002.fts
0002 20160519.04178 7978 28960 8.59352 + 01.32226 01.86482 27755.71 08.63986 0402.03 0158.49 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0003.fts
0003 20160519.04180 7617 28083 8.57655 + 01.32214 01.44560 27711.69 08.59107 0400.24 0158.37 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0004.fts
0004 20160519.04183 8789 30939 8.62702 + 01.32197 01.78755 27673.26 08.74872 0399.36 0158.74 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0005.fts
0005 20160519.04186 8873 28449 8.72894 + 01.32180 01.93331 27672.80 08.75912 0398.71 0158.72 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0006.fts
0006 20160519.04188 9606 28975 8.79554 + 01.32169 01.99272 27692.91 08.84492 0396.79 0158.82 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0007.fts
0007 20160519.04190 6710 31577 8.31031 + 01.32157 01.59993 27675.76 08.45417 0396.30 0158.96 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0008.fts
0008 20160519.04193 7732 32616 8.42965 + 01.32140 01.85287 27671.74 08.60899 0395.77 0158.43 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0009.fts
0009 20160519.04195 7895 30339 8.53136 + 01.32129 02.61903 27733.90 08.62930 0394.31 0160.51 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0010.fts
0010 20160519.04197 7062 30106 8.41813 + 01.32117 01.68630 27745.27 08.50722 0392.29 0160.60 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0011.fts
0011 20160519.04200 6092 26884 8.38043 + 01.32100 01.52880 27800.20 08.34387 0391.38 0160.50 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0012.fts
0012 20160519.04202 8314 25584 8.77375 + 01.32089 02.00200 27830.70 08.68192 0390.56 0161.13 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0013.fts
0013 20160519.04204 7203 27955 8.52057 + 01.32077 01.37679 27868.80 08.52394 0388.26 0160.99 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0014.fts
0014 20160519.04207 6400 22352 8.63564 + 01.32060 02.51649 27929.12 08.39263 0387.13 0162.15 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0015.fts
0015 20160519.04209 5434 25327 8.32082 + 01.32049 01.27908 27965.20 08.21272 0384.52 0162.29 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0016.fts
0016 20160519.04212 6158 23606 8.53404 + 01.32032 01.61206 27942.77 08.35004 0383.61 0162.45 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0017.fts
0017 20160519.04215 6891 25587 8.56882 + 01.32015 01.72706 27911.37 08.47396 0382.57 0162.66 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0018.fts
0018 20160519.04217 7635 28212 8.57413 + 01.32003 02.61422 27858.84 08.58787 0380.07 0164.55 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0019.fts
0019 20160519.04219 7035 27033 8.53141 + 01.31992 01.75616 27883.65 08.49761 0378.09 0164.76 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0020.fts
0020 20160519.04222 8687 27211 8.75436 + 01.31975 02.12858 27885.38 08.72765 0375.38 0164.33 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0021.fts
0021 20160519.04224 8325 28845 8.64431 + 01.31964 01.80437 27869.56 08.68184 0374.27 0164.16 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0022.fts
0022 20160519.04226 5802 29143 8.23920 + 01.31952 01.71484 27856.09 08.28847 0373.07 0164.59 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0023.fts
0023 20160519.04229 7379 31016 8.43355 + 01.31935 01.36733 27799.30 08.55300 0371.23 0164.33 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0024.fts
0024 20160519.04231 8033 34715 8.40327 + 01.31924 01.63896 27778.06 08.64647 0370.38 0164.57 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0025.fts
0025 20160519.04233 7561 31949 8.42779 + 01.31913 01.51297 27740.84 08.58187 0370.20 0166.24 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0026.fts
0026 20160519.04236 9017 34305 8.54230 + 01.31896 01.81715 27720.08 08.77482 0369.30 0164.61 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0027.fts
0027 20160519.04238 8384 19016 9.10656 + 01.31884 01.55323 27701.10 08.69616 0367.72 0166.38 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0028.fts
0028 20160519.04240 11678 941 12.74757 + 01.31873 02.09040 27643.79 09.05994 0365.07 0166.01 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0029.fts
0029 20160519.04244 8003 1 19.80497 + 01.31850 01.52356 27684.16 08.64609 0364.25 0166.81 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0030.fts
0030 20160519.04246 9536 15359 9.48002 + 01.31839 01.76156 27725.15 08.83567 0364.54 0168.18 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0031.fts
0031 20160519.04248 7161 32424 8.35240 + 01.31828 01.33573 27711.17 08.52374 0362.02 0168.33 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0032.fts
0032 20160519.04251 8846 32631 8.57599 + 01.31811 02.53469 27725.17 08.75373 0359.27 0168.93 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0033.fts
0033 20160519.04253 9594 31316 8.70942 + 01.31799 02.02034 27699.15 08.84331 0357.57 0168.60 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0034.fts
0034 20160519.04255 6451 30767 8.29571 + 01.31788 01.20843 27722.99 08.40937 0356.29 0168.82 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0035.fts
0035 20160519.04258 9617 32579 8.66890 + 01.31771 01.90461 27724.44 08.84492 0356.10 0168.89 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0036.fts
0036 20160519.04260 8854 33757 8.53996 + 01.31760 01.55498 27687.05 08.75622 0354.38 0170.37 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0037.fts
0037 20160519.04262 9134 29782 8.71061 + 01.31749 01.79426 27659.27 08.79128 0352.41 0170.68 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0038.fts
0038 20160519.04264 9318 31163 8.68292 + 01.31737 01.73521 27637.56 08.81389 0350.57 0170.56 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0039.fts
0039 20160519.04267 8700 31314 8.60278 + 01.31720 01.83199 27616.62 08.73985 0349.14 0172.55 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0040.fts
0040 20160519.04269 8476 31862 8.55539 + 01.31709 02.46799 27621.14 08.71122 0347.48 0172.84 *C:\Documents and Settings\GAF\Mis documentos\Downloads\Apollonia-1-0010-0041.fts
No hay comentarios:
Publicar un comentario